Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KAMIRI , Ketua NAKIR 337 1365 689 674
1 RW 001 337 1364 688 674
1 RT 001 35 147 70 76
2 RT 002 32 139 74 65
3 RT 003 25 107 53 54
4 RT 004 69 302 154 148
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 , Ketua MEGI ARISTA LELAPARY 41 168 89 78
7 RT 007 , Ketua LA SAMIUN 45 178 85 93
8 RT 008 , Ketua GODLIEF SIPAHELUT 43 155 79 76
9 RT 009 47 168 84 84
2 Dusun SAUHURU , Ketua JUSUF TUHULERUW 256 987 489 495
1 RW 002 256 987 489 495
1 RT 001 , Ketua Ruben Kastanya 90 338 167 170
2 RT 002 44 159 86 72
3 RT 003 42 157 85 72
4 RT 004 38 154 68 86
5 RT 005 , Ketua Semuel Andre Lelapary 42 179 83 95
3 Dusun WAILAA , Ketua Frans Sopamena 157 676 336 335
1 RW 003 157 676 336 335
1 RT 001 , Ketua MATHEIS LELAPARY 41 234 120 109
2 RT 002 43 169 79 90
3 RT 004 36 129 64 65
4 RT 005 37 144 73 71
4 Dusun MASISING , Ketua YOSEF NUNUMETTE, Amd 117 408 205 203
1 RW 004 117 407 204 203
1 RT 001 30 115 55 60
2 RT 002 , Ketua FADLY A LATUPUTTY 36 129 62 67
3 RT 003 51 163 87 76
5 Dusun BATU LUBANG , Ketua JOHANIS MOZES WARELLA 243 923 477 443
1 RW 005 243 923 477 443
1 RT 001 120 464 232 229
2 RT 002 65 224 122 102
3 RT 003 58 235 123 112
6 Dusun LATA , Ketua ARISTEDE DIRK USPESSY 131 468 235 233
1 RW 006 131 468 235 233
1 RT 001 49 180 96 84
2 RT 002 30 108 48 60
3 RT 003 52 180 91 89
TOTAL 1241 4827 2431 2383