You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Negeri Hative Besar
Negeri Hative Besar

Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku

Selamat Datang di Website Resmi Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Website ini merupakan bentuk transparansi informasi Pemerintah Negeri Hative Besar kepada masyarakat Negeri Hative Besar pada khususnya dan Masyarakat Kota Ambon pada umumnya.

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 758 15,69% 463 9,59% 295 6,11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 911 18,86% 7 0,14% 904 18,72%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1311 27,14% 640 13,25% 666 13,79%
4 PENSIUNAN 55 1,14% 28 0,58% 27 0,56%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 108 2,24% 49 1,01% 59 1,22%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0,29% 13 0,27% 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,19% 8 0,17% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 18 0,37% 2 0,04% 16 0,33%
9 PETANI/PEKEBUN 146 3,02% 146 3,02% 0 0,00%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 103 2,13% 103 2,13% 0 0,00%
12 INDUSTRI 33 0,68% 22 0,46% 11 0,23%
13 KONSTRUKSI 11 0,23% 11 0,23% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 62 1,28% 62 1,28% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 235 4,87% 185 3,83% 50 1,04%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,12% 5 0,10% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 44 0,91% 31 0,64% 13 0,27%
19 BURUH HARIAN LEPAS 20 0,41% 20 0,41% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 0,50% 24 0,50% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 48 0,99% 48 0,99% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,10% 0 0,00% 5 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,17% 8 0,17% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
35 MEKANIK 5 0,10% 5 0,10% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 11 0,23% 7 0,14% 4 0,08%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,10% 3 0,06% 2 0,04%
65 GURU 70 1,45% 13 0,27% 57 1,18%
66 PILOT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 7 0,14% 7 0,14% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 55 1,14% 55 1,14% 0 0,00%
82 PIALANG 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 54 1,12% 14 0,29% 40 0,83%
85 PERANGKAT DESA 14 0,29% 12 0,25% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 343 7,10% 257 5,32% 86 1,78%
89 LAINNYA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 4508 93,33% 2259 46,77% 2244 46,46%
BELUM MENGISI 322 6,67% 173 3,58% 141 2,92%
TOTAL 4830 99,73% 2432 50,35% 2385 49,38%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp3,816,760,000
0%
Belanja
Rp0 Rp3,817,076,901
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-1,575,813,340
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp0 Rp217,500,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,049,444,000
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp2,549,816,000
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp2,301,748,814
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp714,554,593
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp82,050,628
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp287,561,089
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp431,161,777
0%