Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2432 | 50,35% | 2432 | 50,35% | 0 | 0,00% | 
| 2 | PEREMPUAN | 2385 | 49,38% | 0 | 0,00% | 2385 | 49,38% | 
| JUMLAH | 4817 | 99,73% | 2432 | 50,35% | 2385 | 49,38% | |
| BELUM MENGISI | 13 | 0,27% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4830 | 99,73% | 2432 | 50,35% | 2385 | 49,38% | |
