You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Negeri Hative Besar
Negeri Hative Besar

Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku

Selamat Datang di Website Resmi Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Website ini merupakan bentuk transparansi informasi Pemerintah Negeri Hative Besar kepada masyarakat Negeri Hative Besar pada khususnya dan Masyarakat Kota Ambon pada umumnya.

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0,14% 3 0,06% 4 0,08%
3 5 s/d 9 Tahun 250 5,18% 123 2,55% 127 2,63%
4 10 s/d 14 Tahun 505 10,46% 264 5,47% 239 4,95%
5 15 s/d 19 Tahun 455 9,42% 221 4,58% 232 4,80%
6 20 s/d 24 Tahun 473 9,79% 241 4,99% 232 4,80%
7 25 s/d 29 Tahun 451 9,34% 249 5,16% 202 4,18%
8 30 s/d 34 Tahun 368 7,62% 191 3,95% 177 3,66%
9 35 s/d 39 Tahun 329 6,81% 160 3,31% 169 3,50%
10 40 s/d 44 Tahun 378 7,83% 187 3,87% 191 3,95%
11 45 s/d 49 Tahun 323 6,69% 165 3,42% 158 3,27%
12 50 s/d 54 Tahun 323 6,69% 157 3,25% 166 3,44%
13 55 s/d 59 Tahun 262 5,42% 130 2,69% 132 2,73%
14 60 s/d 64 Tahun 226 4,68% 113 2,34% 113 2,34%
15 65 s/d 69 Tahun 192 3,98% 99 2,05% 93 1,93%
16 70 s/d 74 Tahun 97 2,01% 44 0,91% 53 1,10%
17 Di atas 75 Tahun 135 2,80% 52 1,08% 83 1,72%
JUMLAH 4778 98,92% 2402 49,73% 2372 49,11%
BELUM MENGISI 52 1,08% 30 0,62% 13 0,27%
TOTAL 4830 99,73% 2432 50,35% 2385 49,38%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp4,104,033,000
0%
Belanja
Rp0 Rp4,104,254,957
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-961,472,000
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp0 Rp200,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,124,905,000
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp2,779,128,000
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp2,288,438,264
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp874,087,350
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp122,450,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp473,711,465
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp345,567,878
0%