You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Negeri Hative Besar
Negeri Hative Besar

Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku

Selamat Datang di Website Resmi Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Website ini merupakan bentuk transparansi informasi Pemerintah Negeri Hative Besar kepada masyarakat Negeri Hative Besar pada khususnya dan Masyarakat Kota Ambon pada umumnya.

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 236 4,89% 115 2,38% 121 2,51%
4 10 s/d 14 Tahun 505 10,46% 260 5,38% 243 5,03%
5 15 s/d 19 Tahun 451 9,34% 219 4,53% 230 4,76%
6 20 s/d 24 Tahun 472 9,77% 242 5,01% 230 4,76%
7 25 s/d 29 Tahun 451 9,34% 253 5,24% 198 4,10%
8 30 s/d 34 Tahun 371 7,68% 189 3,91% 182 3,77%
9 35 s/d 39 Tahun 336 6,96% 165 3,42% 171 3,54%
10 40 s/d 44 Tahun 377 7,81% 186 3,85% 191 3,95%
11 45 s/d 49 Tahun 325 6,73% 167 3,46% 158 3,27%
12 50 s/d 54 Tahun 327 6,77% 160 3,31% 167 3,46%
13 55 s/d 59 Tahun 265 5,49% 131 2,71% 134 2,77%
14 60 s/d 64 Tahun 222 4,60% 109 2,26% 113 2,34%
15 65 s/d 69 Tahun 194 4,02% 102 2,11% 92 1,90%
16 70 s/d 74 Tahun 100 2,07% 44 0,91% 56 1,16%
17 Di atas 75 Tahun 138 2,86% 54 1,12% 84 1,74%
JUMLAH 4778 98,92% 2402 49,73% 2372 49,11%
BELUM MENGISI 52 1,08% 30 0,62% 13 0,27%
TOTAL 4830 99,73% 2432 50,35% 2385 49,38%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp4,104,033,000
0%
Belanja
Rp0 Rp4,104,254,957
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-961,472,000
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp0 Rp200,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,124,905,000
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp2,779,128,000
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp2,288,438,264
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp874,087,350
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp122,450,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp473,711,465
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp345,567,878
0%