You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Negeri Hative Besar
Negeri Hative Besar

Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku

Selamat Datang di Website Resmi Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Website ini merupakan bentuk transparansi informasi Pemerintah Negeri Hative Besar kepada masyarakat Negeri Hative Besar pada khususnya dan Masyarakat Kota Ambon pada umumnya.

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 8 0,17% 3 0,06% 5 0,10%
3 5 s/d 9 Tahun 263 5,45% 133 2,75% 130 2,69%
4 10 s/d 14 Tahun 497 10,29% 258 5,34% 237 4,91%
5 15 s/d 19 Tahun 460 9,52% 223 4,62% 235 4,87%
6 20 s/d 24 Tahun 472 9,77% 241 4,99% 231 4,78%
7 25 s/d 29 Tahun 446 9,23% 245 5,07% 201 4,16%
8 30 s/d 34 Tahun 372 7,70% 195 4,04% 177 3,66%
9 35 s/d 39 Tahun 325 6,73% 156 3,23% 169 3,50%
10 40 s/d 44 Tahun 376 7,78% 187 3,87% 189 3,91%
11 45 s/d 49 Tahun 328 6,79% 166 3,44% 162 3,35%
12 50 s/d 54 Tahun 321 6,65% 154 3,19% 167 3,46%
13 55 s/d 59 Tahun 261 5,40% 131 2,71% 130 2,69%
14 60 s/d 64 Tahun 228 4,72% 116 2,40% 112 2,32%
15 65 s/d 69 Tahun 186 3,85% 95 1,97% 91 1,88%
16 70 s/d 74 Tahun 97 2,01% 44 0,91% 53 1,10%
17 Di atas 75 Tahun 134 2,77% 52 1,08% 82 1,70%
JUMLAH 4778 98,92% 2402 49,73% 2372 49,11%
BELUM MENGISI 52 1,08% 30 0,62% 13 0,27%
TOTAL 4830 99,73% 2432 50,35% 2385 49,38%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp4,104,033,000
0%
Belanja
Rp0 Rp4,104,254,957
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-961,472,000
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp0 Rp200,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,124,905,000
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp2,779,128,000
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp2,288,438,264
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp874,087,350
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp122,450,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp473,711,465
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp345,567,878
0%