SANITASI
Nama Kegiatan | : | SANITASI |
---|---|---|
Alamat | : | WAILAA |
Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
Anggaran | : | Rp. 736,576 |
Volume | : | 234 |
Pelaksana | : | BRIAN MAHUBESSY |
Tahun | : | 2021 |
Keterangan | : | GDJGSF |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Negeri Hative Besar
Nama Kegiatan | : | SANITASI |
---|---|---|
Alamat | : | WAILAA |
Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
Anggaran | : | Rp. 736,576 |
Volume | : | 234 |
Pelaksana | : | BRIAN MAHUBESSY |
Tahun | : | 2021 |
Keterangan | : | GDJGSF |
Belum ada dokumentasi.